平成31年4月1日現在 |
ブロック | 都道 府県 |
法4条1項 設置市 |
法4条2項 設置市 |
法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
北海道 | 北海道 | 札幌、函館、旭川 | 小樽、釧路、苫小牧、室蘭、帯広、北見、江別 | 岩見沢、滝川、千歳、網走、恵庭、登別、稚内、伊達、名寄、北広島、 砂川、深川、紋別、美唄、留萌、士別、白老(町)、石狩、富良野、中標津(町)、音更(町)、当別(町)、幕別(町)、芽室(町)、余市(町)、厚岸(町)、釧路(町)、美幌(町)、赤平、芦別、長沼(町)、根室、三笠、遠軽(町)、上富良野(町)、北斗、東神楽(町) | 48 |
東北 | 青森 | 青森 | 八戸、弘前 | 4 | |
岩手 | 盛岡 | 宮古、花巻、北上、釜石、一関、奥州 | 8 | ||
宮城 | 仙台 | 塩竈、石巻、大崎 | 5 | ||
秋田 | 秋田 | 横手 | 大館、大仙 | 5 | |
山形 | 山形 | 酒田、鶴岡、米沢、天童 | 6 | ||
福島 | いわき、郡山、福島 | 会津若松、須賀川 | 6 | ||
関東第1 | 茨城 | 水戸 | 日立、土浦、古河、北茨城、取手、ひたちなか、つくば、高萩 | 10 | |
栃木 | 宇都宮 | 足利、小山、鹿沼、栃木、佐野、那須塩原、日光、大田原 | 10 | ||
群馬 | 前橋、高崎 | 太田、伊勢崎、館林、桐生 | 藤岡、渋川、安中、富岡、沼田、みどり | 13 | |
山梨 | 甲府 | 2 | |||
長野 | 長野 | 上田、松本 | 飯田、岡谷、諏訪、塩尻 | 8 | |
関東第2 | 埼玉 | 川口、川越、所沢、越谷、さいたま | 草加、上尾、熊谷、新座、春日部、狭山、久喜 | 三郷、入間、富士見、戸田、八潮、杉戸(町)、松伏(町)、吉川、蓮田、朝霞、本庄、幸手、深谷、日高、坂戸、蕨、飯能、桶川、志木、和光、鶴ヶ島、行田、加須、北本、鴻巣、東松山、秩父、羽生、ふじみ野、白岡 | 43 |
千葉 | 千葉、市川、船橋、松戸、市原、柏 | 佐倉、八千代、我孫子、浦安、習志野、木更津、流山 | 鎌ヶ谷、野田、君津、成田、茂原、四街道、白井、印西 | 22 | |
東京 | 八王子、町田 | 調布、府中、日野、三鷹、武蔵野、立川、国分寺、西東京 | 千代田、中央、港、新宿、文京、台東、墨田、江東、品川、目黒、大田、世田谷、渋谷、中野、杉並、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川 (法97条の3) |
34 | |
神奈川 | 横浜、川崎、横須賀、藤沢、相模原、平塚 | 鎌倉、厚木、小田原、秦野、茅ヶ崎、大和 | 13 | ||
北陸 | 新潟 | 新潟、長岡 | 上越、柏崎、三条、新発田 | 7 | |
富山 | 富山 | 高岡 | 3 | ||
石川 | 金沢 | 七尾、小松、加賀、白山、野々市 | 能美 | 8 | |
福井 | 福井 | 2 | |||
東海 | 岐阜 | 岐阜 | 各務原、大垣 | 高山、多治見、可児 | 7 |
静岡 | 浜松、静岡 | 沼津、富士宮、焼津、富士 | 藤枝、三島、磐田、御殿場、伊東、島田、裾野、袋井、掛川、湖西 | 17 | |
愛知 | 名古屋、豊橋、岡崎、豊田、春日井、一宮 | 刈谷、小牧、安城、半田、東海、江南、瀬戸、豊川、西尾、稲沢、大府 | 18 | ||
三重 | 四日市、津 | 鈴鹿、桑名、松阪 | 伊賀、名張、亀山 | 9 | |
近畿 | 滋賀 | 大津 | 草津、彦根、近江八幡、守山、長浜、東近江 | 8 | |
京都 | 京都 | 宇治 | 3 | ||
大阪 | 大阪、豊中、堺、東大阪、吹田、高槻、枚方、八尾、茨木 | 守口、寝屋川、岸和田、門真、箕面、池田、和泉、羽曳野 | 18 | ||
兵庫 | 神戸、尼崎、西宮、姫路、明石、加古川 | 伊丹、川西、宝塚、三田、芦屋、高砂 | 13 | ||
奈良 | 奈良 | 橿原、生駒 | 4 | ||
和歌山 | 和歌山 | 2 | |||
中国 | 鳥取 | 鳥取、米子、倉吉 | 境港 | 5 | |
島根 | 松江、出雲 | 浜田、安来、益田、大田、江津、雲南 | 9 | ||
岡山 | 岡山、倉敷 | 津山、玉野、総社、新見、笠岡 | 8 | ||
広島 | 広島、福山 | 呉、尾道、三原、東広島、廿日市 | 三次 | 9 | |
山口 | 下関 | 山口、宇部、周南、防府、萩、岩国 | 長門、山陽小野田 | 10 | |
四国 | 徳島 | 徳島 | 2 | ||
香川 | 高松 | 2 | |||
愛媛 | 松山 | 今治、新居浜、西条 | 宇和島 | 6 | |
高知 | 高知 | 2 | |||
九州 | 福岡 | 北九州、福岡、久留米 | 大牟田 | 5 | |
佐賀 | 佐賀 | 2 | |||
長崎 | 佐世保、長崎 | 平戸、島原、五島、松浦、大村 | 8 | ||
熊本 | 熊本 | 八代、天草 | 4 | ||
大分 | 大分 | 宇佐、佐伯、中津、日田、別府 | 7 | ||
宮崎 | 宮崎 | 日向、都城、延岡 | 5 | ||
鹿児島 | 鹿児島 | 霧島、薩摩川内、鹿屋 | 5 | ||
沖縄 | 那覇 | 宜野湾、浦添、沖縄、うるま | 6 | ||
計 | 47 | 88 | 147 | 169(含23区) | 451 |
2.区分変更特定行政庁
該当なし
3.特定行政庁数
特定行政庁の区別 | 平成30年4月現在 | 平成31年4月現在 | 増減 | 内訳 | |||
増 | 減 | ||||||
一般 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | ||
内訳 | 都道府県 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
基準法政令市 その他一般 |
235 | 235 | 0 | 0 | 0 | ||
限定 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | ||
特別区 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 |
